Volvo C30 P1 2007- | |||||||
| Vakio | Muutettu | Hinta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6D | Volvo EDC16 | 80 kW/109 hv | 240 Nm | 100 kW/136 hv | 300 Nm | 680.00 € | |
| 2.0 D | Volvo SID | 100 kW/136 hv | 320 Nm | 131 kW/178 hv | 380 Nm | 780.00 € | |
| D3 | Volvo EDC17 | 110 kW/150 hv | 350 Nm | 145 kW/197 hv | 430 Nm | 780.00 € | |
| D4 | Volvo EDC17 | 130 kW/177 hv | 400 Nm | 145 kW/197 hv | 430 Nm | 780.00 € | |
| D5 | Volvo EDC16 | 132 kW/180 hv | 350 Nm | 145 kW/197 hv | 420 Nm | 680.00 € | |
| T5 2.5 2007 | Volvo ME9 | 162 kW/220 hv | 320 Nm | 184 kW/250 hv | 380 Nm | 680.00 € | |
| T5 2.5 2008 | Volvo ME9 | 169 kW/230 hv | 320 Nm | 184 kW/250 hv | 380 Nm | 680.00 € |
Volvo Bosch EDC16
ohjelmointi voidaan suorittaa mallista riippuen huoltoportin kautta, ohjainlaitteen liittimestä tai tai ohjelmoimalla suoraan ohjainlaitteen ohjelmointinastoista BDM laitteellaVolvo Bosch EDC17
ohjelmointi voidaan suorittaa huoltoportin kautta tai ohjelmoimalla suoraan ohjainlaitteen liittimestä ja ohjelmointinastoista.Volvo Bosch ME9
ohjelmointi voidaan suorittaa suoraan ohjainlaitteen ohjelmointinastoista BDM laitteella.Volvo Siemens SID
ohjelmointi voidaan suorittaa huoltoportista, ohjelmointiin kuluu noin 4 tuntiaLisätietoja
mikäli et löytänyt ajoneuvoasi listaltamme, tiedustele sähköpostilla vesapekka@turbotec.fiLisätietoja
Chiptuning - optimointiKysymyksiä ja vastauksia
Muutoskatsastus
Partikkelisuodatin DPF
Pakokaasun takaisinkierrätys EGR
Vauhtipyörä ja kytkin
