Nissan Almera | |||||||
| Vakio | Muutettu | Hinta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | DELPHI Renault | 60 kW/82 hv | 185 Nm | 80 kW/109 hv | 230 Nm | 620.00 € | |
| 1.5 dCi | DELPHI Renault | 78 kW/106 hv | 240 Nm | 95 kW/129 hv | 290 Nm | 620.00 € | |
| 2.0 dCi | EDC15 | 110 kW/150 hv | 320 Nm | 131 kW/178 hv | 370 Nm | 620.00 € | |
Nissan Almera Tino | |||||||
| Vakio | Muutettu | Hinta | |||||
| 2.2 D | EDC15 | 0 kW/0 hv | 0 Nm | 0 kW/0 hv | 0 Nm | 620.00 € | |
Nissan Micra | |||||||
| Vakio | Muutettu | Hinta | |||||
| 1.5 dCi | DELPHI Renault | 48 kW/65 hv | 160 Nm | 66 kW/90 hv | 220 Nm | 620.00 € | |
| 1.5 dCi | DELPHI Renault | 60 kW/82 hv | 185 Nm | 80 kW/109 hv | 230 Nm | 620.00 € | |
| 1.5 dCi | DELPHI Renault | 63 kW/86 hv | 200 Nm | 80 kW/109 hv | 250 Nm | 620.00 € | |
| 1.5 dCi | DELPHI Renault | 78 kW/106 hv | 240 Nm | 95 kW/129 hv | 290 Nm | 620.00 € | |
| 2.0 dCi | EDC15 | 110 kW/150 hv | 320 Nm | 131 kW/178 hv | 370 Nm | 620.00 € | |
Nissan Note | |||||||
| Vakio | Muutettu | Hinta | |||||
| 1.5 dCi | DELPHI Renault | 78 kW/106 hv | 240 Nm | 95 kW/129 hv | 290 Nm | 620.00 € | |
| 2.0 dCi | EDC15 | 110 kW/150 hv | 320 Nm | 131 kW/178 hv | 370 Nm | 620.00 € | |
Nissan Primastar | |||||||
| Vakio | Muutettu | Hinta | |||||
| 1.5 dCi | DELPHI Renault | 78 kW/106 hv | 240 Nm | 95 kW/129 hv | 290 Nm | 680.00 € | |
| 2.0 dCi | EDC16 | 110 kW/150 hv | 320 Nm | 131 kW/178 hv | 370 Nm | 680.00 € | |
Nissan Primera | |||||||
| Vakio | Muutettu | Hinta | |||||
| 1.9 dCi | EDC16 Renault | 88 kW/120 hv | 270 Nm | 110 kW/150 hv | 350 Nm | 680.00 € | |
| 1900 dCi | EDC15 | 0 kW/0 hv | 0 Nm | 0 kW/0 hv | 0 Nm | 620.00 € | |
Nissan Qashqai | |||||||
| Vakio | Muutettu | Hinta | |||||
| 1.5 dCi | SID | 78 kW/106 hv | 240 Nm | 95 kW/129 hv | 290 Nm | 680.00 € | |
| 2.0 dCi | EDC16 | 110 kW/150 hv | 320 Nm | 131 kW/178 hv | 370 Nm | 680.00 € | |
Nissan Terrano | |||||||
| Vakio | Muutettu | Hinta | |||||
| 2.7 D | EDC15 | 0 kW/0 hv | 0 Nm | 0 kW/0 hv | 0 Nm | 620.00 € | |
Nissan X-trail | |||||||
| Vakio | Muutettu | Hinta | |||||
| 2.0 dCi | EDC16 | 110 kW/150 hv | 320 Nm | 131 kW/178 hv | 370 Nm | 680.00 € | |
| 2.0 dCi | EDC16 | 127 kW/173 hv | 360 Nm | 145 kW/197 hv | 410 Nm | 680.00 € | |
| 2.2 D | EDC15 | 0 kW/0 hv | 0 Nm | 0 kW/0 hv | 0 Nm | 620.00 € | |
Delphi Renault Nissan
ohjelmointi voidaan suorittaa mallista riippuen huoltoportin kautta, ohjainlaitteen liittimestä tai vaihtamalla/ohjelmoimalla uudelleen ohjainlaitteen muistipiiri.Bosch EDC15
ohjelmointi voidaan suorittaa mallista riippuen huoltoportin kautta, ohjainlaitteen liittimestä tai vaihtamalla/ohjelmoimalla uudelleen ohjainlaitteen muistipiiri.Bosch EDC16
ohjelmointi voidaan suorittaa mallista riippuen huoltoportin kautta tai ohjelmoimalla suoraan ohjainlaitteen ohjelmointinastoista.Bosch EDC16 Renault Nissan
ohjelmointi voidaan suorittaa mallista riippuen huoltoportin kautta tai ohjelmoimalla suoraan ohjainlaitteen ohjelmointinastoista. Joitakin ohjainlaitteita ei voi ohjelmoida diagnostiikkaportista mikäli moottorin lämpötila on yli 50 astetta.Siemens SID 20x/803/804/2
ohjelmointi voidaan suorittaa huoltoportin kautta, ohjainlaitteen liittimestä tai suoraan ohjainlaitteen ohjelmointinastoista BDM laitteella.Lisätietoja
mikäli et löytänyt ajoneuvoasi listaltamme, tiedustele sähköpostilla vesapekka@turbotec.fiLisätietoja
Chiptuning - optimointiKysymyksiä ja vastauksia
Muutoskatsastus
Partikkelisuodatin DPF
Pakokaasun takaisinkierrätys EGR
Vauhtipyörä ja kytkin
