Smart Crossblade | |||||||
| Vakio | Muutettu | Hinta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 Turbo | MEG1.x | 51 kW/69 hv | 108 Nm | 60 kW/82 hv | 135 Nm | 620.00 € | |
Smart Forfour | |||||||
| Vakio | Muutettu | Hinta | |||||
| 1.5 cdi | EDC16 | 50 kW/68 hv | 160 Nm | 66 kW/90 hv | 210 Nm | 680.00 € | |
| 1.5 cdi | EDC16 | 70 kW/95 hv | 210 Nm | 88 kW/120 hv | 260 Nm | 680.00 € | |
| 1.5 Turbo Brabus | ME7 | 130 kW/177 hv | 229 Nm | 147 kW/200 hv | 280 Nm | 780.00 € | |
Smart Fortwo | |||||||
| Vakio | Muutettu | Hinta | |||||
| 0.8 cdi | EDC16 | 30 kW/41 hv | 100 Nm | 37 kW/50 hv | 125 Nm | 620.00 € | |
| 0.8 cdi | EDC16 | 33 kW/45 hv | 110 Nm | 0 kW/0 hv | 0 Nm | 620.00 € | |
| 1.0 Turbo | ME7.70 | 60 kW/82 hv | 0 Nm | 0 kW/0 hv | 0 Nm | 620.00 € | |
Smart Roadster | |||||||
| Vakio | Muutettu | Hinta | |||||
| 0.7 Turbo | MEG1.x | 60 kW/82 hv | 110 Nm | 72 kW/98 hv | 135 Nm | 620.00 € | |
| 0.7 Turbo | MEG1.x | 74 kW/101 hv | 130 Nm | 83 kW/113 hv | 160 Nm | 620.00 € | |
Smart Smart | |||||||
| Vakio | Muutettu | Hinta | |||||
| 0.6 Turbo | MEG1.x | 33 kW/45 hv | 70 Nm | 38 kW/52 hv | 85 Nm | 620.00 € | |
| 0.6 Turbo | MEG1.x | 40 kW/54 hv | 80 Nm | 53 kW/72 hv | 100 Nm | 620.00 € | |
| 0.6 Turbo | MEG1.x | 44 kW/60 hv | 88 Nm | 53 kW/72 hv | 100 Nm | 620.00 € | |
Bosch EDC16
ohjelmointi voidaan suorittaa mallista riippuen huoltoportin kautta tai ohjelmoimalla suoraan ohjainlaitteen ohjelmointinastoista.Bosch ME7
ohjelmointi voidaan suorittaa mallista riippuen huoltoportin kautta, ohjainlaitteen liittimestä tai vaihtamalla/ohjelmoimalla uudelleen ohjainlaitteen muistipiiri.Bosch ME7.70
ohjelmointi voidaan suorittaa ohjainlaitteen ohjelmointipisteistä.Bosch MEG 1.x
ohjelmointi voidaan suorittaa huoltoportin kautta.Lisätietoja
mikäli et löytänyt ajoneuvoasi listaltamme, tiedustele sähköpostilla vesapekka@turbotec.fiLisätietoja
Chiptuning - optimointiKysymyksiä ja vastauksia
Muutoskatsastus
Partikkelisuodatin DPF
Pakokaasun takaisinkierrätys EGR
Vauhtipyörä ja kytkin
