Hinnasto
| Optimointi. Optimointi on autoon asennettava testattu ohjelma jonka toiminta todetaan dynoajolla/koeajolla ja automerkistä riippuen käytetään tarvittaessa merkkikohtaisia diagnostiikkalaitteita ja ohjelmia. |
||
| Vakioautot, sisältää tehonmittauksen ennen ja jälkeen ohjelmamuutoksen. (ajoneuvokohtaisen hinnaston mukaan). | 450-1180,- | |
| Vakioautot, vanhoille asiakkaille. (ei sisällä tehonmittausta.) | 420-600,- | |
| Custom-ohjelmointi | ||
| Vakioautot, alkaen. | 800,- | |
| Haetaan optimaalinen lopputulos auton ikään,
ajomäärään ja kuntoon nähden. Käytetään apuna dynamometriä, Eprom-emulaattoria ja automerkistä riippuen merkkikohtaisia diagnostiikkalaitteita ja ohjelmia. |
||
| Mekaanisesti muutetutuille autoille, alkaen. | 800,- | |
|
Haetaan optimaalinen lopputulos auton ikään, muutettuihin
komponentteihin, ajomäärään ja kuntoon nähden. Käytetään
apuna dynamometriä, Eprom-emulaattoria ja
diagnostiikkalaitteita ja ohjelmia.
|
||
| Ajoneuvot joiden automaattivaihteiston ohjelma vaatii muutoksen lisähinta. (VAG 2.5TDI tiptronic) | 110,- | |
| Hinnaston hinnat eivät koske erikoisempia
automalleja. (AMG, Porsche, BMW 335i twinturbo...) Hinnat eivät myöskään koske ajoneuvoja joissa on useampia ohjainlaitteita. (esim. VAG V10TDI ) |
||
| Kuorma-autot. | ||
| Teemme ohjelman asiakkaan toiveiden mukaan. (Ajoneuvomallista riippuen asennusaika 1-5 tuntia.) | 700-1000,- alv 0% | |
| Lisätyöt | ||
| Asennustyöt ja auton korjaukset jotka on välittömästi tehtävä työn loppuun saamiseksi. | 70,- /tunti. | |
| Ajoneuvossa oleva vika estää ohjelmointityön suorittamisen. (Ohjemaa ei asenneta.) | 70,- /tunti. | |
| PPC ohjelmointilaitteet | ||
| PPC + ohjelmointityö. Sisältää tehonmittauksen ennen ja jälkeen ohjelmamuutoksen | 950,- | |
| PPC + ohjelmointityö, vanhoille asiakkaille | 750,- | |
| Rica:n ohjelmalla varustetut PPC ohjainlaitteet toimitettuna 980,- + postiennakkomaksu | 980,- | |
| Rica:n ohjelmien suoritusarvot ja lisätiedot www.rica.nl | ||
| Lisätietoja: Sivuillamme näkyvät autokohtaiset suoritusarvot virityksen jälkeen ovat viitteellisiä. Lisätietoa ohjelmoinnista. |
||
| Kytkinpaketit | ||
| VAG 1.8T pitkittäismoottorit 5. ja 6. vaihteiset
400 Nm (sisältää vauhtipyärän, kytkinlevyn, paineasetelman, painelaakerin sekä pultit.) |
verkkokaupasta | |
| VAG 1.8T sekä 1.9TDI 5.vaihteiset
poikittaismoottorit Diesel 320 Nm bensiini 360 Nm (sisältää vauhtipyärän, kytkinlevyn, paineasetelman sekä painelaakerin.) |
verkkokaupasta | |
| Ross-Tech VAG-Com VCDS Diagnostiikkatuotteet | ||
| Micro-CAN USB kaapeli sisältää VCDS lisenssin. (Loppu seuraava erä viikolla 45) | Lisätietoja | verkkokaupasta |
| HEX+CAN USB kaapeli sisältää VCDS lisenssin. | Lisätietoja | verkkokaupasta |
| VAS 5051/2 2x2 adapteri. | Lisätietoja | verkkokaupasta |
| ElmScan OBD-II moniprotokollatesteri | ||
| ElmScan 5 USB 119.00ä | verkkokaupasta | |
| ElmScan 5 Bluetooth | verkkokaupasta | |
| DTA Moottorinohjaus | ||
| S40pro | Lisätietoja S40pro | verkkokaupasta |
| S60pro | Lisätietoja S60pro | |
| S80pro | Lisätietoja S80pro | |
| S100pro | Lisätietoja S100pro | |
| X-Dash näyttö | Lisätietoja X-Dash | |
| DTA Liitinsarjat | ||
| S40pro | ||
| S60pro-S100pro | ||
| CMD Technologies OBD+BDM
ohjelmointilaitteet. hinta sisältää 1. vuoden
päivitysmaksun. |
||
| CMD 10.01.01 MASTER BDM+OBD | Lisätietoja |
verkkokaupasta |
| CMD 10.05.01 SLAVE BDM+OBD | Lisätietoja | |
| BDM teline+ adapterisarja | ||
| Byteshooter ohjelmointilaitteet. | ||
| ByteShooter Basic Slave | Lisätietoja | 2930,- |
| ByteShooter Basic Semimaster | Lisätietoja | 3660,- |
| ByteShooter Basic Master | Lisätietoja | 4880,- |
| ByteShooter Crossfire Slave | Lisätietoja | 3660,- |
| ByteShooter Crossfire Semimaster | Lisätietoja | 4400,- |
| ByteShooter Crossfire Master | Lisätietoja | 5610,- |
| ByteShooter Truck Slave | Lisätietoja | 3050,- |
| ByteShooter Truck Master | Lisätietoja | 4400,- |
| ByteShooter TPRG4 (toolbox) | Lisätietoja | 660,- |
| Firmbase | ||
| Viritysohjelma | ||
| *) Uusi hinta | ||
| Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron 22% |
||
| Hintoihin lisätään mahdolliset toimituskulut Suomeen. | ||
