Kiertokanget ja männät
| Motornord kiertokanget | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuotenumero | Tuote | Merkki | Pituus | Tappi | Alapää | Hinta |
| AU144 | Kiertokanki | Audi/VW 4/5CYL | 144 | 20 | 50,6 | 120,00 € |
| FO128 | Kiertokanki | Ford 4Cyl | 128,5 | 24 | 55 | 120,00 € |
| MI150 | Kiertokanki | Mitsubishi 4G63 | 150 | 22 | 48 | 120,00 € |
| NI133 | Kiertokanki | Nissan CA18 | 133 | 20 | 48 | 120,00 € |
| NI136 | Kiertokanki | Nissan SR20 | 136,30 | 22 | 51 | 120,00 € |
| NI121 | Kiertokanki | Nissan RB26 | 121,50 | 21 | 51 | 120,00 € |
| OP134 | Kiertokanki | Opel CIH | 134 | 22 | 55 | 120,00 € |
| SU130 | Kiertokanki | Subaru | 130,45 | 23 | 55 | 120,00 € |
| TO138 | Kiertokanki | Toyota 3SG | 138 | 22 | 51 | 120,00 € |
| TO152 | Kiertokanki | Toyota Supra | 152 | 22 | 55 | 120,00 € |
| TO142 | Kiertokanki | Toyota 2JZ | 142 | 22 | 55 | 120,00 € |
| VO145 | Kiertokanki | Volvo B23 | 145 | 24 | 58 | 110,00 € |
| VO152 | Kiertokanki | Volvo B230 | 152 | 23 | 52 | 110,00 € |
| VO158 | Kiertokanki | Volvo B230 | 158 | 23 | 52 | 110,00 € |
| VO139 | Kiertokanki | Volvo 850/S,V70 | 139,50 | 23 | 53 | 110,00 € |
| VO143 kuva | Kiertokanki | S60/V70 | 143 | 23 | 53 | 110,00 € |
| BMW kiertokanget Arrow | ||||||
| Tuotenumero | Tuote | Moottori | Pituus | Tappi/leveys | Alapää/leveys | Hinta |
| ARROW187 lisätietoja | Kiertokanki | M52 3.2 LTR | 135 | 22/21,865 | 48,01/21,865 | 360,00€ |
| ARROW171 lisätietoja | Kiertokanki | M52 TU | 140 | 22/21,865 | 48,01/21,865 | 360,00€ |
| ARROW175 lisätietoja | Kiertokanki | M52/M54 | 145 | 22/21,865 | 48,01/21,865 | 360,00€ |
| ARROW186 lisätietoja | Kiertokanki | M60 M62 | 143 | 22/20.825 | 52,01/20.825 | 360,00€ |
| ARROW170 lisätietoja | Kiertokanki | S14, S38B36 | 144 | 22/23.925 | 52,01/23.925 | 360,00€ |
| ARROW183 lisätietoja | Kiertokanki | S50 3,2L | 139 | 21/20.825 | 53,01/20.825 | 360,00€ |
| ARROW178 lisätietoja | Kiertokanki | S54 | 139 | 21/19.825 | 53,01/19.825 | 360,00€ |
| BMW kiertokanget Motornord | ||||||
| Tuotenumero | Tuote | Moottori | Pituus | Tappi/leveys | Alapää/leveys | Hinta |
| 10135 *lisätietoja | Kiertokanki | M10,M30,S14,S38 | 135 | alkup. M10 ja M30 | 120,00 € | |
| 10142 *lisätietoja | Kiertokanki | M10,M30,S14,S38 | 142,5 | alkup. S38 3,8L | 120,00 € | |
| 10144 *lisätietoja | Kiertokanki | M10,M30,S14,S38 | 144 | alkup. S38 3,6L | 120,00 € | |
| 20130 | Kiertokanki | M20,M40,M50.M52 | 130 | 120,00 € | ||
| 20135 | Kiertokanki | M20,M40,M50,M52 | 135 | 120,00 € | ||
| 20140 | Kiertokanki | M20,M40,M50,M52 | 140 | 120,00 € | ||
| 50139 | Kiertokanki | S50 3,2L | 139 | 120,00 € | ||
| 50142 | Kiertokanki | S50 3,0L | 142,5 | 120,00 € | ||
| 54139 | Kiertokanki | S54 | 139 | 120,00 € | ||
| *Käytettävä S14 moottorin kiertokangen laakereita, tai kiertokankea modifioitava sopimaan alkuperäiselle laakerille. | ||||||
| Wiseco Audi/VW | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuotenumero | Tuote | Moottori | mm | P-korkeus | Lisätietoja | Hinta | |
| WK563M | Mäntäsarja | 1,8T 20V | 81-81,5-82mm | 8,5:1 | 20mm tappi | 660,00 € | |
| WKE222M | Mäntäsarja | 5cyl 20VT | 81-81,5-82mm | 8:1 | 860,00 € | ||
| AU520V | Mäntäsarja | 5cyl 20VT | 81-81,5-82mm | 8,5:1 | 1030,00 € | ||
| AU520V-93 | Mäntäsarja | 5cyl 20VT | 81-81,5-82mm | 9,3:1 | 1030,00 € | ||
| Wiseco BMW | |||||||
| Tuotenumero | Tuote | Moottori | mm | P-korkeus | Lisätietoja | Hinta | |
| WM20B25 | Mäntäsarja | M20 2,5 | 84-84,5mm | 8.5:1 | 1080,00 € | ||
| WM50B25 | Mäntäsarja | M50B25 | 84-84,5mm | 8,5:1 | 1080,00 € | ||
| WM50B28 | Mäntäsarja | M50 2,8l | 84-84,5mm | 8,5:1 | 1080,00 € | ||
| WS14-1 | Mäntäsarja | S14 | 93-94-94,5mm | 8,8:1 | 790,00 € | ||
| WS38-1 | Mäntäsarja | S38 3,6 | 95mm | 8,8:1 | 1150,00 € | ||
| WS50B30-1 | Mäntäsarja | S50 3,0 | 86-86,5-87mm | 8,8:1 | 1150,00 € | ||
| WS50B32-2 | Mäntäsarja | S50 3,2 | 86,40-86,5-87mm | 8,8:1 | 1150,00 € | ||
| WS54-1 | Mäntäsarja | S54 | 87-87,5mm | 8,8:1 | 1150,00 € | ||
| Wiseco Volvo | |||||||
| Tuotenumero | Tuote | Moottori | mm | P-korkeus | Lisätietoja | Hinta | |
| WKS60R kuva | Mäntäsarja | S60R | 83-83,5mm | 8,7:1 | 30,50 | 23mm tappi | 1035,00 € |
| VO850 | Mäntäsarja | 850 Turbo | 81-81,5mm | 8,5:1 | 1035,00 € | ||
| VO230 | Mäntäsarja | B230FT | 96-96,5-97mm | 8,5:1 | 39,70 | 880,00 € | |
| VO230-1 | Mäntäsarja | B230 | 97-97,5-98mm | 39,70 | 880,00 € | ||
| VB230-2 | Mäntäsarja | B230 | 97-97,5-98mm | 34,00 | 880,00 € | ||
Yleisimmillä tuotteilla toimitusaika noin 5-7 työpäivää. Ilmoita mäntiä tilatessasi halkaisija, ja kankia tilatessasi kappalemäärä. Kiertokankien hinnat ovat kappalehintoja jotka sisältävät kiertokangenpultit. Kaikki hinnat ovat arvonlisäverollisia nettohintoja. Viritys ja kilpakäyttöön myytäville osille ei anneta takuuta. Tilaustuotteilla ei ole vaihto tai palautusoikeutta. |
|||||||
Lisätietoja:
www.motornord.se
www.wiseco.com
Asennusohjeita:
Wiseco asennusohjeita ja takuuehdot

