Valitse alue: www.turbotec.com | henkilöautot | kuorma-autot | moottoripyorat | verkkokauppa | extranet | firmbase 1.5

Erikoisosaamista vuodesta 1988.

Tarjotaksemme luotettavaa palvelua nyt ja tulevaisuudessa käytämme jatkuvasti voimavaroja toimintamme ja tuotteidemme jatkuvaan kehittämiseen.

Virityspaketit ja ohjelmistot suoraan valmistajalta.

MANMAN

malli alkuperäinen teho Nm muutettu teho Nm
       
152 150 hv / 110 kW   190 hv / 140 kW +70 Nm
153/160/163 155 hv / 114 kW   199 hv / 146 kW +70 Nm
170 170 hv / 125 kW   210 hv / 154 kW +80 Nm
192 186 hv / 137 kW   228 hv / 168 kW +80 Nm
224/244 220 hv / 162 kW   260 hv / 191 kW +100 Nm
232 230 hv / 169 kW   270 hv / 199 kW +100 Nm
250 245 hv / 180 kW   295 hv / 217 kW +100 Nm
264 260 hv / 191 kW   305 hv / 224 kW +100 Nm
272 270 hv / 198 kW   320 hv / 235 kW +120 Nm
292 290 hv / 213 kW   340 hv / 250 kW +120 Nm
302 300 hv / 220 kW   350 hv / 257 kW +130 Nm
310 300 hv / 228 kW   378 hv / 278 kW +300 Nm
350 350 hv / 257 kW   414 hv / 305 kW +350 Nm
390 390 hv / 287 kW   458 hv / 337 kW +300 Nm
430 430 hv / 316 kW   496 hv / 365 kW +350 Nm
403 400 hv / 294 kW   480 hv / 353 kW +210 Nm
464 460 hv / 338 kW   550 hv / 404 kW +230 Nm
530 530 hv / 390 kW   610 hv / 449 kW +350 Nm
         
F        
F 2000 310 hv / 228 kW 1000 Nm 360 hv / 265 kW +160 Nm
F 2000 360 hv / 265 kW 1150 Nm 420 hv / 309 kW +170 Nm
F 2000 410 hv / 301 kW 1850 Nm 480 hv / 353 kW +200 Nm
F 2000 460 hv / 338 kW 2100 Nm 550 hv / 404 kW +220 Nm
F 2000 600 hv / 441 kW 2700 Nm 700 hv / 515 kW +320 Nm
         
L        
L 2000 113 hv / 83 kW 490 Nm 143 hv / 105 kW +76 Nm
L 2000 155 hv / 114 kW 580 Nm 195 hv / 143 kW +83 Nm
L 2000 220 hv / 162 kW 825 Nm 270 hv / 199 kW +96 Nm
LE 2000 150 hv / 110 kW 540 Nm 190 hv / 140 kW +70 Nm
LE 2000 180 hv / 132 kW 650 Nm 228 hv / 168 kW +80 Nm
LE 2000 220 hv / 162 kW 850 Nm 270 hv / 199 kW + 90 Nm
LE 2000 245 hv / 180 kW 975 Nm 300 hv / 221 kW + 90 Nm
LE 2000 280 hv / 206 kW 1100 Nm 340 hv / 250 kW + 150 Nm
         
M        
M2000 220 hv / 162 kW 825 Nm 260 hv / 191 kW +100 Nm
M2000 260 hv / 191 kW 840 Nm 305 hv / 224 kW +100 Nm
M2000 280 hv / 206 kW 1100 Nm 330 hv / 243 kW +120 Nm
M2000 310 hv / 228 kW 1000 Nm 365 hv / 268 kW +158 Nm
M2000 360 hv / 265 kW 1150 Nm 430 hv / 316 kW + 196 Nm
ME2000 4.6 150 hv / 110 kW 540 Nm 190 hv / 140 kW +70 Nm
ME2000 4.6 180 hv / 132 kW 650 Nm 228 hv / 168 kW +80 Nm
ME2000 6.9 220 hv / 162 kW 850 Nm 270 hv / 199 kW + 90 Nm
ME2000 6.9 245 hv / 180 kW 975 Nm 300 hv / 221 kW + 90 Nm
ME2000 6.9 280 hv / 206 kW 1100 Nm 340 hv / 250 kW + 150 Nm
         
TG        
TG 310 hv / 228 kW 1500 Nm 365 hv / 268 kW +158 Nm
TG 360 hv / 265 kW 1700 Nm 430 hv / 316 kW + 196 Nm
TG 410 hv / 301 kW 1850 Nm 480 hv / 353 kW +210 Nm
TG 510 hv / 375 kW 2300 Nm 600 hv / 441 kW +287 Nm
         
TGA        
TGA 26.330 280 hv / 206 kW 1100 Nm 326 hv / 240 kW +250 Nm
TGA 6.9 310 hv / 228 kW 1550 Nm 365 hv / 268 kW +158 Nm
TGA 26.330 326 hv / 240 kW 1250 Nm 386 hv / 284 kW +280 Nm
TGA 6.9 360 hv / 265 kW 1700 Nm 430 hv / 316 kW + 196 Nm
TGA D2866 400 hv / 294 kW 1730 Nm 470 hv / 346 kW + 480 Nm
TGA 12 410 hv / 301 kW 1850 Nm 480 hv / 353 kW +200 Nm
TGA D2866 430 hv / 316 kW 1850 Nm 503 hv / 370 kW +400 Nm
TGA D2866 460 hv / 338 kW 2000 Nm 550 hv / 404 kW +550 Nm
TGA 12 460 hv / 338 kW 2100 Nm 550 hv / 404 kW +220 Nm
TGA 12.8 480 hv / 353 kW 2300 Nm 560 hv / 412 kW +400 Nm
TGA12.8 530 hv / 390 kW 2400 Nm 630 hv / 463 kW +450 Nm
TGA12.8 660 hv / 485 kW 2700 Nm 740 hv / 544 kW +290 Nm
         
TGA Euro 4/5        
10.5 D20 320 hv / 235 kW 1340 Nm 380 hv / 279 kW +300 Nm
10.5 D20 350 hv / 257 kW 1750 Nm 400 hv / 294 kW +300 Nm
10.5 D20 360 hv / 265 kW 1680 Nm 410 hv / 301 kW +300 Nm
10.5 D20 390 hv / 287 kW 1750 Nm 440 hv / 324 kW +300 Nm
10.5 D20 400 hv / 294 kW 1750 Nm 440 hv / 324 kW +250 Nm
10.5 D20 430 hv / 316 kW 2100 Nm 460 hv / 338 kW +250 Nm
10.5 D20 440 hv / 324 kW 2100 Nm 470 hv / 346 kW +250 Nm
12.4 D26 480 hv / 353 kW 2300 Nm 520 hv / 382 kW +350 Nm
12.4 D26 540 hv / 397 kW 2500 Nm 570 hv / 419 kW +250 Nm
         
TGL Euro 4/5        
4.6 D08 150 hv / 110 kW 570 Nm 180 hv / 132 kW +180 Nm
4.6 D08 180 hv / 132 kW 700 Nm 220 hv / 162 kW +160 Nm
4.6 D08 206 hv / 151 kW 830 Nm 250 hv / 184 kW +150 Nm
         
TGM Euro 4/5        
6.9 D08 240 hv / 176 kW 925 Nm 300 hv / 221 kW +275 Nm
6.9 D08 280 hv / 206 kW 1100 Nm 330 hv / 243 kW +230 Nm
6.9 D08 326 hv / 240 kW 1250 Nm 360 hv / 265 kW +200 Nm