Valitse alue: www.turbotec.com | henkilöautot | kuorma-autot | turboahtimet | moottoripyorat | verkkokauppa | extranet | firmbase 1.5

Erikoisosaamista vuodesta 1988.

Tarjotaksemme luotettavaa palvelua nyt ja tulevaisuudessa käytämme jatkuvasti voimavaroja toimintamme ja tuotteidemme jatkuvaan kehittämiseen.

Virityspaketit ja ohjelmistot suoraan valmistajalta.

RenaultRenault

malli alkuperäinen teho Nm muutettu teho Nm
         
Kerax        
270 dCi 265 hv / 195 kW 750 Nm 303 hv / 223 kW +92 Nm
320 dCi 311 hv / 229 kW 1210 Nm 377 hv / 277 kW +330 Nm
370 dCi 361 hv / 266 kW 1670 Nm 425 hv / 313 kW +350 Nm
420 dCi 412 hv / 303 kW 1870 Nm 485 hv / 358 kW +368 Nm
dxi 12 440 hv / 324 kW 2040 Nm 520 hv / 382 kW +350 Nm
dxi 12 480 hv / 353 kW 2240 Nm 550 hv / 404 kW +340 Nm
DXi11 10.8 370 hv / 272 kW 1735 Nm 420 hv / 309 kW +280 Nm
DXi11 10.8 410 hv / 302 kW 1750 Nm 450 hv / 331 kW +250 Nm
DXi11 10.8 450 hv / 331 kW 2140 Nm 480 hv / 353 kW +200 Nm
         
Magnum        
220 dCi 215 hv / 158 kW 700 Nm 265 hv / 195 kW +94 Nm
270 dCi 265 hv / 195 kW 750 Nm 303 hv / 223 kW +92 Nm
320 dCi 311 hv / 229 kW 1210 Nm 377 hv / 277 kW +330 Nm
370 dCi 361 hv / 266 kW 1670 Nm 425 hv / 313 kW +350 Nm
400 dCi 400 hv / 294 kW 1850 Nm 481 hv / 354 kW +400 Nm
420 dCi 412 hv / 303 kW 1870 Nm 485 hv / 358 kW +368 Nm
440 dCi 440 hv / 324 kW 2050 Nm 522 hv / 384 kW +500 Nm
440 440 hv / 324 kW 2040 Nm 520 hv / 383 kW +360 Nm
440 Optidrive 440 hv / 324 kW 2240 Nm 520 hv / 383 kW +360 Nm
dxi 12 440 hv / 324 kW 2040 Nm 520 hv / 382 kW +350 Nm
dxi 12 480 hv / 353 kW 2240 Nm 550 hv / 404 kW +340 Nm
480 480 hv / 353 kW 2250 Nm 561 hv / 413 kW +500 Nm
480 480 hv / 353 kW 2240 Nm 560 hv / 412 kW +360 Nm
480 Optidrive 480 hv / 353 kW 2440 Nm 560 hv / 412 kW +360 Nm
530 530 hv / 390 kW 2300 Nm 598 hv / 440 kW +360 Nm
DXi13 12.8 460 hv / 339 kW 2300 Nm 500 hv / 368 kW +300 Nm
DXi13 12.8 500 hv / 368 kW 2450 Nm 530 hv / 390 kW +200 Nm
         
Mascott        
110 dCi 2.8 106 hv / 78 kW 250 Nm 136 hv / 100 kW +62 Nm
130 dCi 2.8 125 hv / 92 kW 290 Nm 157 hv / 115 kW +65 Nm
120 dxi 3.0 116 hv / 85 kW 270 Nm 150 hv / 110 kW +65 Nm
160 dxi 3.0 156 hv / 115 kW 350 Nm 178 hv / 131 kW +70 Nm
DXi3 130 hv / 96 kW - 160 hv / 118 kW +64 Nm
DXi3 150 hv / 110 kW - 178 hv / 131 kW +68 Nm
         
Maxity        
110 DXI 2.5 110 hv / 81 kW - 140 hv / 103 kW +66 Nm
130 DXI 2.5 130 hv / 96 kW - 160 hv / 118 kW +64 Nm
150 DXI 2.8 150 hv / 110 kW - 178 hv / 131 kW +68 Nm
         
Midlum        
150 dCi 152 hv / 112 kW 550 Nm 182 hv / 134 kW +66 Nm
180 dCi 174 hv / 128 kW 580 Nm 209 hv / 154 kW +74 Nm
220 dCi 215 hv / 158 kW 700 Nm 265 hv / 195 kW +94 Nm
270 dCi 265 hv / 195 kW 750 Nm 303 hv / 223 kW +92 Nm
DXi 5 4.8 160 hv / 118 kW 580 Nm 200 hv / 147 kW +150 Nm
DXi 5 4.8 190 hv / 140 kW 680 Nm 220 hv / 162 kW +130 Nm
DXi 5 4.8 220 hv / 162 kW 680 Nm 250 hv / 184 kW +100 Nm
DXi 7 7.2 240 hv / 177 kW 920 Nm 280 hv / 206 kW +180 Nm
DXi 7 7.2 280 hv / 206 kW 1050 Nm 310 hv / 228 kW +150 Nm
         
Premium Distribution        
220 dCi 215 hv / 158 kW 700 Nm 265 hv / 195 kW +94 Nm
270 dCi 265 hv / 195 kW 750 Nm 355 hv / 261 kW +400 Nm
320 dCi 311 hv / 229 kW 1210 Nm 401 hv / 295 kW +390 Nm
370 dCi 361 hv / 266 kW 1670 Nm 451 hv / 332 kW +430 Nm
420 dCi 412 hv / 303 kW 1870 Nm 501 hv / 369 kW +430 Nm
DXi 7 7.2 240 hv / 177 kW 920 Nm 280 hv / 206 kW +230 Nm
DXi 7 7.2 280 hv / 206 kW 1050 Nm 310 hv / 228 kW +200 Nm
DXi 7 7.2 320 hv / 235 kW 1000 Nm 350 hv / 257 kW +150 Nm
DXi11 10.8 370 hv / 272 kW 1735 Nm 420 hv / 309 kW +280 Nm
DXi11 10.8 410 hv / 302 kW 1750 Nm 450 hv / 331 kW +250 Nm
DXi11 10.8 450 hv / 331 kW 2140 Nm 480 hv / 353 kW +200 Nm
         
Premium Lander        
270 dCi 265 hv / 195 kW 750 Nm 355 hv / 261 kW +400 Nm
320 dCi 311 hv / 229 kW 1210 Nm 401 hv / 295 kW +390 Nm
370 dCi 361 hv / 266 kW 1670 Nm 451 hv / 332 kW +430 Nm
420 dCi 412 hv / 303 kW 1870 Nm 501 hv / 369 kW +430 Nm
DXi 7 7.2 240 hv / 177 kW 920 Nm 280 hv / 206 kW +180 Nm
DXi 7 7.2 280 hv / 206 kW 1050 Nm 310 hv / 228 kW +150 Nm
DXi 7 7.2 320 hv / 235 kW 1000 Nm 350 hv / 257 kW +150 Nm
DXi11 10.8 370 hv / 272 kW 1735 Nm 420 hv / 309 kW +280 Nm
DXi11 10.8 410 hv / 302 kW 1750 Nm 450 hv / 331 kW +250 Nm
DXi11 10.8 450 hv / 331 kW 2140 Nm 480 hv / 353 kW +200 Nm
         
Premium Route        
220 dCi 215 hv / 158 kW 700 Nm 265 hv / 195 kW +94 Nm
270 dCi 265 hv / 195 kW 750 Nm 355 hv / 261 kW +400 Nm
320 dCi 311 hv / 229 kW 1210 Nm 401 hv / 295 kW +390 Nm
370 dCi 361 hv / 266 kW 1670 Nm 451 hv / 332 kW +430 Nm
420 dCi 412 hv / 303 kW 1870 Nm 501 hv / 369 kW +430 Nm
DXi11 10.8 370 hv / 272 kW 1735 Nm 420 hv / 309 kW +280 Nm
DXi11 10.8 410 hv / 302 kW 1750 Nm 450 hv / 331 kW +250 Nm
DXi11 10.8 450 hv / 331 kW 2140 Nm 480 hv / 353 kW +200 Nm